シャトー案内

Ch Grand Ponted
シャトー・グラン・ポンテ
| 生産地 | サンテミリオン地区 |
|---|---|
| シャトー | シャトー・グラン・ポンテ |
| タイプ | 赤/フルボディ/色調の濃い、しっかりとした骨組みのワイン |
| 格付け | Grand Cru Classe |
| 栽培品種 | メルロ75%、カベルネ・フラン15%、カベルネ・ソーヴィニヨン10% |
各ワイン評論家からの評価(★1点/☆0.5点)
| ロバート・パーカー (第4版) | ★★(2点/4点満点中) |
|---|---|
| ヒュージョンソン (第5版) | ★★★(3点/4点満点中) |
| ル・クラスモン (2006年度版) | 評価なし |
| ゴー・ミヨー (2006年度版) | ★★★☆(3.5点/5点満点中) |
シャトー紹介・醸造工程
このページは現在準備中です。
シャトーの歴史
このページは現在準備中です。
シャトーデータ
このページは現在準備中です。



