シャトー案内

Ch Yon-Figeac
シャトー・ヨン・フィジャック
| 生産地 | サンテミリオン地区 |
|---|---|
| シャトー | シャトー・ヨン・フィジャック |
| タイプ | 赤/フルボディ/リッチで濃密、余韻の長いエレガントなワイン |
| 格付け | Grand Cru Classe |
| 栽培品種 | メルロ80%、カベルネ・フラン20% |
各ワイン評論家からの評価(★1点/☆0.5点)
| ロバート・パーカー (第4版) | ★★(2点/4点満点中) |
|---|---|
| ヒュージョンソン (第5版) | ★★(2点/4点満点中) |
| ル・クラスモン (2006年度版) | 評価なし |
| ゴー・ミヨー (2006年度版) | 評価なし |
シャトー紹介・醸造工程
このページは現在準備中です。
シャトーの歴史
このページは現在準備中です。
シャトーデータ
このページは現在準備中です。



