シャトー案内

Ch Troplong-Mondot
シャトー・トロロン・モンド
| 生産地 | サンテミリオン地区 |
|---|---|
| セカンドワイン | モンド |
| タイプ | 赤/フルボディ/ビロードのように滑らかなタンニンと豊かな果実味が溶け込む、バランスの取れたワイン |
| 格付け | サンテミリオン1級B |
| 栽培品種 | メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン |
各ワイン評論家からの評価(★1点/☆0.5点)
| ロバート・パーカー (第4版) | ★★★★(4点/4点満点中) |
|---|---|
| ヒュージョンソン (第5版) | ★★★(3点/4点満点中 |
| ル・クラスモン (2006年度版) | ★★(2点/3点満点中) |
| ゴー・ミヨー (2006年度版) | ★★★★(4点/5点満点中) |
シャトー紹介・醸造工程
このページは現在準備中です。
シャトーの歴史
このページは現在準備中です。
シャトーデータ
畑について
| 畑面積 | 36ha |
|---|---|
| 熟成 | 12~18ヵ月 |



