コストパフォーマンスに優れた本格的ワインセラー。洗練されたデザインと多彩な便利機能とお求めやすさのベストバランス!


スタイルクレア SC-30(30本用)
115,500円購入ページへ本体サイズ(mm) | W513×D546×H812 |
重量 | 36㎏ |
収納本数(ボルドータイプで計算) | 30本 |
定格消費電力 | 75W |
鍵 | ○ |
冷却方式 | ノンフロン対応 |

スタイルクレア SC-52(52本用)
159,500円購入ページへ本体サイズ(mm) | W513×D546×H1270 |
重量 | 50㎏ |
収納本数(ボルドータイプで計算) | 52本 |
定格消費電力 | 85W |
鍵 | ○ |
冷却方式 | ノンフロン対応 |

スタイルクレア SC-127(127本用)
253,000円購入ページへ本体サイズ(mm) | W595×D708×H1434 |
重量 | 82㎏ |
収納本数(ボルドータイプで計算) | 127本 |
定格消費電力 | 130W |
鍵 | 〇 |
冷却方式 | ノンフロン対応 |
ワインを楽しむ毎日に。ワインを気軽に楽しむ為のコンパクトなデイリーセラーです。



ファンヴィーノ12(12本用)
61,600円購入ページへ本体サイズ(mm) | W395×D520×H510 |
重量 | 約25㎏ |
収納本数(ボルドータイプで計算) | 12本 |
定格消費電力 | 95W |
鍵 | × |
冷却方式 | コンプレッサー方式 冷媒 R600a(ノンフロン) |

ファンヴィーノ28(28本用)
97,900円購入ページへ本体サイズ(mm) | W395×D540×H870 |
重量 | 約34㎏ |
収納本数(ボルドータイプで計算) | 28本 |
定格消費電力 | 135W |
鍵 | × |
冷却方式 | コンプレッサー方式 冷媒 R600a(ノンフロン) |

ファンヴィーノ ブリリアント40(40本用)
211,200円購入ページへ本体サイズ(mm) | W570×D630×H820 |
重量 | 約48㎏ |
収納本数(ボルドータイプで計算) | 40本 |
定格消費電力 | 140W |
鍵 | 〇 |
冷却方式 | コンプレッサー方式 冷媒 R600a(ノンフロン) |
1976年、ユーロカーブ社は温度管理機能の付いたワインセラーをフランスで発売しました。このとき誕生した「ユーロカーブ」は30年以上経った現在も、当時のエスプリを生かしながら受け継がれています。1機種でスタートした「ユーロカーブ」もラインナップが増え、現在では世界70カ国以上の国々で様々な機種が愛用されています。

ユーロカーブ ピュアS(74本用)
616,000円購入ページへ本体サイズ(mm) | W680×D690 ×H960 |
重量 | 約78 / 175 kg |
収納本数(レギュラーボトル換算) | 74本 |
定格消費電力 | 62 / 68 w |
鍵 | 〇 |
冷却方式 | コンプレッサー方式 冷媒 R600a(ノンフロン) |

ユーロカーブ ピュアM(141本用)
764,500円購入ページへ本体サイズ(mm) | W680×D690 ×H1480 |
重量 | 約116 / 300 kg |
収納本数(レギュラーボトル換算) | 141本 |
定格消費電力 | 69 / 78 w |
鍵 | 〇 |
冷却方式 | コンプレッサー方式 冷媒 R600a(ノンフロン) |

ユーロカーブ ピュアL(182本用)
769,230円購入ページへ本体サイズ(mm) | W680×D690×H1825 |
重量 | 約142 / 379 kg |
収納本数(レギュラーボトル換算) | 182本 |
定格消費電力 | 73 / 82 w |
鍵 | 〇 |
冷却方式 | コンプレッサー方式 冷媒 R600a(ノンフロン) |